Standard | Description | Data Rate (Kbps) | Delay (ms) | MOS |
G.711 | Pulse Code Modulation (PCM) | 64 | 0.125 | 4.4 |
G.721, G.723, G.726 | Adaptive Differential PCM (ADPCM) | 16, 24, 32, 40 | 0.125 | 4.2 |
G.728 | Low-Delay Code Excited Linear Prediction (LD-CELP) | 16 | 2.5 | 4.2 |
G.729 | Conjugate-Structure Algebraic CELP (CS-CELP) | 8 | 10 | 4.2 |
G.723.1 | Another CS-ACELP codec | 5.3 & 6.3 | 30 | 3.5 & 3.98 |
MOS 是Voice Quality的指標
沒有留言:
張貼留言